Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Estimado Licenciado, agradezco de antemano el comunicado que nos ha hecho el día 7 de Enero pasado publicado en los periódicos de mayor circulación en el país, dentro del cual nos afirma que este año será de recuperación económica, al mismo tiempo que nos explica sobre cómo el año anterior cursado fue muy difícil y las decisiones que se han tomado fueron de igual medida difíciles para ustedes nuestros gobernantes.
Lo más importante de sus afirmaciones es que esto nos ha implicado grandes sacrificios para todos, y ahí me nacen algunas dudas:
¿Cuáles son exactamente esos sacrificios? Cuando existen gastos exorbitantes como por ejemplo:
· Los Diputados reciben como parte de su salario: Dieta | $ 77,888 |
Asistencia Legislativa | $ 45,786 |
Gestión y Atención ciudadana | $ 28,772 |
Estos montos suman
| $ 152,446 mensuales cada uno
|
|
|
Además de contar con un seguro de gastos médicos mayores, cuya suma asegurada básica es de hasta 1,500 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, aguinaldo equivalente a 40 días de su dieta. Cuentan también con un fondo de ahorro, que consiste de la aportación de hasta 12% de su dieta bruta mensual; seguro colectivo de vida, y gastos funerarios, entre algunas de las prestaciones a las que tienen derecho 1 Cabe mencionar que son 500 los Diputados que tenemos. · El personal de la Cámara de Diputados: Jefe de Departamento entre | $ 18,668 y $ 31,560 |
Subdirector entre | $ 31,801 y $ 51,900 |
Director de área entre | $ 53,109 y $ 83,789 |
Director general de cada área que labora al interior de la Cámara Baja entre | $ 91,203 y $ 119,220
|
Contralor | $ 122,038 |
Secretario | $ 136,832 |
Secretario general | $ 157,7021 |
· Los senadores obtienen $ 146,000 mensuales cada uno mas prestaciones, siendo 138 de ellos en la cámara. · Cada uno de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ganan a partir del 24 de Febrero del año 2009, la módica cantidad de $ 330,000 mensuales entre sueldo, bonos y prestaciones. 2 · De la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Los Ministros | $ 347,000 |
Consejeros de la Judicatura Federal | $ 337,000
|
Magistrados del Tribunal Electoral | $ 343,000
|
Magistrados de Circuito | $ 200,000 |
Jueces de Distrito | $ 176,0002 |
· El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación $5’989,489 más otros $5’892,777 anuales por ser a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual suma de $11’882,266 pesos anuales brutos.3 · Las pensiones y prestaciones de los cinco ex presidentes aún cuando Ernesto Zedillo renunció a su pensión vitalicia tiene un costo de $259’115,269 anuales, lo que representa en promedio un monto de 51 millones 823 mil pesos anuales por cada uno. Además de la protección para los ex titulares del Ejecutivo incluye 78 elementos de las fuerzas federales para cada uno de ellos: 10 oficiales 6 jefes 1 general 48 de tropa 22 elementos de la Armada 45 elementos del Ejército 8 de tropa 13 elementos de la Fuerza Aérea También disponen a 25 empleados de la Federación: tres choferes y personal de oficina, y tienen derecho a una camioneta blindada, otra más para su esposa y sus hijos, y tres autos para escoltas. Se cubren sus gastos de telefonía, y tienen acceso a viajes nacionales o al extranjero. Además, reciben primas mensuales, aguinaldo, bonos, prima vacacional y “apoyo” para la compra de despensa.4 Habría que agregar lo que gana Usted, excelentísimo Señor Presidente y lo que cuesta la nómina de los pinos, los gastos corrientes de luz, agua, gas, etc. y, las viandas que no deben comprarse precisamente en “la Comer”, o en el tianguis. Los partidos políticos recibieron para su funcionamiento durante el 2009 las siguientes cantidades: PAN | $ 705’695,000 |
PRI | $ 493’691,000 |
PRD | $ 424’209,000 |
PT | $ 201’211,000 |
Convergencia | $ 190’244,0005 |
Ahora bien teniendo en cuenta todo lo anterior, para poder mantener esos “sacrificios” nos elevan los impuestos de la siguiente manera: IVA (Impuesto al Valor Agregado) sube del 10 al 11% en la región Norte, en el resto del país del 15 al 16%. El ISR (Impuesto Sobre la Renta) sube del 28 al 30%. El IDE (Impuesto al Depósito en Efectivo) sube del 2 al 3%. La red de carreteras administradas por CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) y FONADIN (Fondo Nacional De Infraestructura) aplicaron un aumento de 3.8% promedio a sus tarifas. El IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de la siguiente manera: Telecomunicaciones (servicios que se presentan a través de una red pública como el Internet, exentando a la telefonía pública y rural, así como al servicio de interconexión) 4%. Además de incrementos al tabaco, cerveza, bebidas alcohólicas, juegos de apuestas y sorteos. Lamento informar que los sacrificios los estamos haciendo nosotros, sus gobernados, su pueblo, los que los elegimos, a los que ustedes representan, esos sacrificios los sienten las familias mexicanas, los que menos ganan, todos nosotros que pagamos impuestos mismos que con los sacrificios que ya estábamos haciendo han aumentado, para que con ellos se paguen los salarios, bonos y prestaciones de las cuales ustedes si gozan. Nuestras obligaciones aumentaron de la misma manera en la que han ido disminuyendo nuestros ingresos, fuentes de trabajo, capacidad adquisitiva, seguridad económica. ¿Con que dinero pagan los impuestos estos funcionarios altamente remunerados? Con nuestro dinero, con el de nuestros impuestos. Los sacrificios están mal entendidos entonces, el completo descaro, el cinismo y la desfachatez con la que nos están tratando es insultante. De la manera mas atenta solicitamos soluciones verdaderas, cuentas claras, que trabajen lo que se ha pagado, adelgazamiento de gastos.
Atentamente Todos los Mexicanos que pagamos impuestos y SI NOS SACRIFICAMOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario